za 09:30 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, overige => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [6] | 01:47,82 | (1) | 03:44,16 | (1) | 05:43,83 | (1) | 07:43,68 | (1) | FA |
Larissa Vermin | 01:56,34 | 01:59,67 | 01:59,85 | |||||||||
2. | AEG | Aegir | [4] | 01:49,87 | (2) | 03:46,92 | (2) | 05:47,53 | (2) | 07:49,80 | (2) | FA |
Anne Snijder | 01:57,05 | 02:00,61 | 02:02,27 | +6,12 | ||||||||
3. | THE | Thêta/Vidar | [3] | 01:52,92 | (3) | 03:52,38 | (3) | 05:55,48 | (3) | 07:57,28 | (3) | FA |
Nanette van Ditshuizen | 01:59,46 | 02:03,10 | 02:01,80 | +13,60 | ||||||||
4. | NJO | Njord/Skadi | [5] | 01:55,89 | (4) | 03:57,22 | (4) | 06:02,97 | (4) | 08:07,40 | (4) | FB |
Marilou de Kok | 02:01,33 | 02:05,75 | 02:04,43 | +23,72 | ||||||||
5. | ARG | Argo | [2] | 01:57,93 | (5) | 04:01,84 | (5) | 06:10,97 | (5) | 08:19,15 | (5) | FB |
Marije Zomer | 02:03,91 | 02:09,13 | 02:08,18 | +35,47 |
za 09:35 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, overige => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 1 | [2] | 01:49,24 | (1) | 03:43,51 | (1) | 05:40,58 | (1) | 07:38,33 | (1) | FA |
Anouk Pelser | 01:54,27 | 01:57,07 | 01:57,75 | |||||||||
2. | ARG | Argo/Vada | [5] | 01:49,82 | (2) | 03:46,47 | (2) | 05:45,26 | (2) | 07:44,70 | (2) | FA |
Merle Niehe | 01:56,65 | 01:58,79 | 01:59,44 | +6,37 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [6] | 01:53,95 | (3) | 03:54,15 | (3) | 05:54,62 | (3) | 07:53,80 | (3) | FA |
Noah Schuster | 02:00,20 | 02:00,47 | 01:59,18 | +15,47 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos | [4] | 01:54,43 | (4) | 03:54,64 | (4) | 05:57,75 | (4) | 08:00,65 | (4) | FB |
Laurien Verkleij | 02:00,21 | 02:03,11 | 02:02,90 | +22,32 | ||||||||
5. | PRO | Proteus 2 | [3] | 01:58,56 | (5) | 04:03,02 | (5) | 06:10,21 | (5) | 08:15,52 | (5) | FB |
Alyanne Duker | 02:04,46 | 02:07,19 | 02:05,31 | +37,19 |
za 13:55 : [020] DDev 4- B-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [5] | 02:01,37 | (2) | 04:04,67 | (1) | 06:08,69 | (1) | 08:12,13 | (1) | |
Laurien Verkleij | 02:03,30 | 02:04,02 | 02:03,44 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 2 | [6] | 02:01,04 | (1) | 04:09,89 | (2) | 06:20,90 | (2) | 08:25,84 | (2) | |
Alyanne Duker | 02:08,85 | 02:11,01 | 02:04,94 | +13,71 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [3] | 02:05,71 | (3) | 04:20,22 | (3) | 06:38,30 | (3) | 08:50,16 | (3) | |
Marije Zomer | 02:14,51 | 02:18,08 | 02:11,86 | +38,03 | ||||||||
. | NJO | Njord/Skadi | niet verschenen | |||||||||
Marilou de Kok |
za 14:00 : [020] DDev 4- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [5] | 01:49,68 | (1) | 03:47,77 | (1) | 05:43,72 | (1) | 07:39,76 | (1) | |
Larissa Vermin | 01:58,09 | 01:55,95 | 01:56,04 | |||||||||
2. | ARG | Argo/Vada | [3] | 01:53,31 | (4) | 03:52,93 | (3) | 05:47,25 | (2) | 07:43,29 | (2) | |
Merle Niehe | 01:59,62 | 01:54,32 | 01:56,04 | +3,53 | ||||||||
3. | AEG | Aegir | [6] | 01:53,02 | (3) | 03:53,15 | (4) | 05:49,99 | (4) | 07:43,59 | (3) | |
Anne Snijder | 02:00,13 | 01:56,84 | 01:53,60 | +3,83 | ||||||||
4. | PRO | Proteus 1 | [4] | 01:52,56 | (2) | 03:51,71 | (2) | 05:48,24 | (3) | 07:43,88 | (4) | |
Anouk Pelser | 01:59,15 | 01:56,53 | 01:55,64 | +4,12 | ||||||||
5. | THE | Thêta/Vidar | [7] | 01:59,19 | (6) | 03:55,28 | (5) | 05:55,89 | (5) | 07:55,16 | (5) | |
Nanette van Ditshuizen | 01:56,09 | 02:00,61 | 01:59,27 | +15,40 | ||||||||
6. | SKO | Skøll | [2] | 01:54,80 | (5) | 03:55,28 | (5) | 06:05,62 | (6) | 08:09,40 | (6) | |
Noah Schuster | 02:00,48 | 02:10,34 | 02:03,78 | +29,64 |