za 12:35 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, overige => FB
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir | [3] | 01:39,72 | (1) | 03:22,79 | (1) | 05:10,93 | (1) | 06:58,21 | (1) | FA |
| Sjoerd Valks | 01:43,07 | 01:48,14 | 01:47,28 | |||||||||
| 2. | NER | Nereus | [5] | 01:42,12 | (3) | 03:27,00 | (2) | 05:16,34 | (2) | 07:04,52 | (2) | FA |
| Maurits Schellekens | 01:44,88 | 01:49,34 | 01:48,18 | +6,31 | ||||||||
| 3. | SKO | Skøll | [4] | 01:42,80 | (4) | 03:28,26 | (4) | 05:17,55 | (3) | 07:05,92 | (3) | FA |
| Thom Reijerkerk | 01:45,46 | 01:49,29 | 01:48,37 | +7,71 | ||||||||
| 4. | SKA | Skadi | [6] | 01:41,44 | (2) | 03:27,76 | (3) | 05:20,11 | (4) | 07:13,95 | (4) | FB |
| Brian Overeijnder | 01:46,32 | 01:52,35 | 01:53,84 | +15,74 | ||||||||
| 5. | GYA | Gyas | [2] | 01:44,12 | (5) | 03:32,63 | (5) | 05:27,16 | (5) | 07:20,22 | (5) | FB |
| Viktor Villerius | 01:48,51 | 01:54,53 | 01:53,06 | +22,01 | ||||||||
za 12:45 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, overige => FB
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ORC | Orca | [6] | 01:39,96 | (1) | 03:26,57 | (1) | 05:16,39 | (1) | 07:05,58 | (1) | FA |
| Hidde Hofhuis | 01:46,61 | 01:49,82 | 01:49,19 | |||||||||
| 2. | OKE | Okeanos/Vidar | [5] | 01:43,50 | (2) | 03:32,16 | (2) | 05:22,31 | (2) | 07:11,25 | (2) | FA |
| Sebastiaan Deuten | 01:48,66 | 01:50,15 | 01:48,94 | +5,67 | ||||||||
| 3. | NJO | Njord | [2] | 01:46,37 | (4) | 03:36,02 | (4) | 05:28,76 | (4) | 07:14,27 | (3) | FA |
| Guus Janssen | 01:49,65 | 01:52,74 | 01:45,51 | +8,69 | ||||||||
| 4. | LAG | Laga | [4] | 01:44,90 | (3) | 03:35,89 | (3) | 05:28,16 | (3) | 07:15,72 | (4) | FB |
| R. Naeff | 01:50,99 | 01:52,27 | 01:47,56 | +10,14 | ||||||||
| 5. | PRO | Proteus | [3] | 01:46,96 | (5) | 03:40,74 | (5) | 05:31,69 | (5) | 07:23,45 | (5) | FB |
| Jan-Gerrit Harms | 01:53,78 | 01:50,95 | 01:51,76 | +17,87 | ||||||||
za 15:55 : [014] LEj 8+ B-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAG | Laga | [5] | 01:39,71 | (1) | 03:25,08 | (1) | 05:11,46 | (1) | 06:54,21 | (1) | |
| R. Naeff | 01:45,37 | 01:46,38 | 01:42,75 | |||||||||
| 2. | GYA | Gyas | [6] | 01:41,65 | (2) | 03:27,44 | (2) | 05:12,30 | (2) | 06:55,00 | (2) | |
| Viktor Villerius | 01:45,79 | 01:44,86 | 01:42,70 | +0,79 | ||||||||
| 3. | SKA | Skadi | [4] | 01:45,06 | (4) | 03:33,27 | (3) | 05:19,55 | (3) | 07:04,34 | (3) | |
| Brian Overeijnder | 01:48,21 | 01:46,28 | 01:44,79 | +10,13 | ||||||||
| 4. | PRO | Proteus | [3] | 01:44,88 | (3) | 03:33,90 | (4) | 05:21,24 | (4) | 07:07,35 | (4) | |
| Jan-Gerrit Harms | 01:49,02 | 01:47,34 | 01:46,11 | +13,14 | ||||||||
za 16:05 : [014] LEj 8+ A-finale
| pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | Aegir | [5] | 01:36,41 | (2) | 03:17,63 | (1) | 04:58,73 | (1) | 06:38,45 | (1) | |
| Sjoerd Valks | 01:41,22 | 01:41,10 | 01:39,72 | |||||||||
| 2. | SKO | Skøll | [7] | 01:37,85 | (3) | 03:20,62 | (3) | 05:02,47 | (2) | 06:41,25 | (2) | |
| Thom Reijerkerk | 01:42,77 | 01:41,85 | 01:38,78 | +2,80 | ||||||||
| 3. | NER | Nereus | [6] | 01:39,70 | (5) | 03:22,12 | (4) | 05:04,10 | (4) | 06:42,75 | (3) | |
| Maurits Schellekens | 01:42,42 | 01:41,98 | 01:38,65 | +4,30 | ||||||||
| 4. | ORC | Orca | [4] | 01:36,27 | (1) | 03:18,50 | (2) | 05:02,93 | (3) | 06:43,01 | (4) | |
| Hidde Hofhuis | 01:42,23 | 01:44,43 | 01:40,08 | +4,56 | ||||||||
| 5. | OKE | Okeanos/Vidar | [3] | 01:39,18 | (4) | 03:26,32 | (5) | 05:11,69 | (5) | 06:51,53 | (5) | |
| Sebastiaan Deuten | 01:47,14 | 01:45,37 | 01:39,84 | +13,08 | ||||||||
| 6. | NJO | Njord | [2] | 01:43,91 | (6) | 03:31,45 | (6) | 05:16,36 | (6) | 06:59,16 | (6) | |
| Guus Janssen | 01:47,54 | 01:44,91 | 01:42,80 | +20,71 | ||||||||




