za 09:20 : [003] O 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [6] | 01:45,67 | (1) | 03:39,64 | (2) | 05:37,66 | (1) | 07:32,76 | (1) | FA |
Gerbren Spoelstra | 01:53,97 | 01:58,02 | 01:55,10 | |||||||||
2. | ORC | Orca 2 | [3] | 01:47,09 | (2) | 03:39,13 | (1) | 05:39,40 | (2) | 07:37,16 | (2) | FA |
Djimmer Smits | 01:52,04 | 02:00,27 | 01:57,76 | +4,40 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 1 | [4] | 01:47,65 | (3) | 03:41,17 | (3) | 05:41,47 | (3) | 07:40,38 | (3) | FA |
Vincent Klaassens | 01:53,52 | 02:00,30 | 01:58,91 | +7,62 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos/Nereus | [5] | 01:50,15 | (4) | 03:49,44 | (4) | 05:57,32 | (4) | 08:03,91 | (4) | |
Sander Blokker | 01:59,29 | 02:07,88 | 02:06,59 | +31,15 |
za 09:25 : [003] O 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Euros 2 | [4] | 01:50,00 | (3) | 03:44,03 | (2) | 05:43,28 | (2) | 07:37,58 | (1) | FA |
Sander Peters | 01:54,03 | 01:59,25 | 01:54,30 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 2 | [6] | 01:47,36 | (1) | 03:40,46 | (1) | 05:40,16 | (1) | 07:37,94 | (2) | FA |
Matthijs Meissner | 01:53,10 | 01:59,70 | 01:57,78 | +0,36 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [5] | 01:49,29 | (2) | 03:46,14 | (3) | 05:48,46 | (3) | 07:52,67 | (3) | FA |
Aart Goossens | 01:56,85 | 02:02,32 | 02:04,21 | +15,09 | ||||||||
4. | ORC | Orca 1 | [2] | 01:55,18 | (5) | 03:56,51 | (5) | 06:01,73 | (5) | 08:04,90 | (4) | |
Max Köhne | 02:01,33 | 02:05,22 | 02:03,17 | +27,32 | ||||||||
5. | THE | Thêta | [3] | 01:52,17 | (4) | 03:50,92 | (4) | 05:55,58 | (4) | 08:08,35 | (5) | |
Pim van Lier | 01:58,75 | 02:04,66 | 02:12,77 | +30,77 |
za 13:50 : [003] O 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [5] | 01:49,50 | (1) | 03:47,28 | (1) | 05:42,85 | (1) | 07:34,67 | (1) | |
Gerbren Spoelstra | 01:57,78 | 01:55,57 | 01:51,82 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 1 | [7] | 01:51,26 | (3) | 03:49,91 | (3) | 05:45,02 | (2) | 07:36,40 | (2) | |
Vincent Klaassens | 01:58,65 | 01:55,11 | 01:51,38 | +1,73 | ||||||||
3. | PRO | Proteus 2 | [6] | 01:49,97 | (2) | 03:48,94 | (2) | 05:46,00 | (3) | 07:40,44 | (3) | |
Matthijs Meissner | 01:58,97 | 01:57,06 | 01:54,44 | +5,77 | ||||||||
4. | ORC | Orca 2 | [3] | 01:54,00 | (5) | 03:56,63 | (5) | 05:56,35 | (4) | 07:49,00 | (4) | |
Djimmer Smits | 02:02,63 | 01:59,72 | 01:52,65 | +14,33 | ||||||||
5. | EUR | Euros 2 | [4] | 01:53,05 | (4) | 03:56,28 | (4) | 05:57,15 | (5) | 07:53,02 | (5) | |
Sander Peters | 02:03,23 | 02:00,87 | 01:55,87 | +18,35 | ||||||||
6. | OKE | Okeanos | [2] | 01:56,05 | (6) | 04:04,51 | (6) | 06:09,11 | (6) | 08:08,92 | (6) | |
Aart Goossens | 02:08,46 | 02:04,60 | 01:59,81 | +34,25 |