za 13:40 : [039] J16 2x final 1
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
HUN | Hunze 1 | [2] |
Wouter Nijst | ||
NAA | Naarden 1 | [3] |
Thom op den Velde | ||
EMD | Emder RV 3 | [4] |
Jan Eric Hess | ||
AUR | RRVA Aurich | [5] |
Thilo Strümpfing | ||
AUR | RRVA Aurich/Emder RV | [6] |
Felix Bruckmann |
za 16:15 : [096] J16 4* final
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
HUN | Hunze/Neptunus | [3] |
Daan Bunt | ||
AUR | RRVA Aurich/Emder RV 2 | [4] |
Felix Bruckmann | ||
AUR | RRVA Aurich/Emder RV 1 | [5] |
Jan Eric Hess |
zo 11:15 : [151] J16 2x final 1
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
EMD | Emder RV 2 | [2] |
Thorben Lelke | ||
AUR | RRVA Aurich | [3] |
Thilo Strümpfing | ||
NEP | Neptunus | [4] |
Damion Eigenberg | ||
HUN | Hunze 2 | [5] |
Wouter Nijst | ||
TUB | Tubantia | [6] |
Merlijn den Breeijen |
zo 11:20 : [151] J16 2x final 2
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
HUN | Hunze 1 | [2] |
Melvin Twellaar | ||
NAA | Naarden 1 | [3] |
Nicolaas Deknatel | ||
EMD | Emder RV 1 | [4] |
Henk Hitschke | ||
NAA | Naarden 2 | [5] |
Thom op den Velde | ||
EMD | Emder RV 3 | [6] |
Jan Eric Hess | ||
AUR | RRVA Aurich/Emder RV | niet gestart |
Felix Bruckmann |
zo 16:50 : [152] J16 4* final
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
HUN | Hunze/Neptunus | [3] |
Melvin Twellaar | ||
AUR | RRVA Aurich/Emder RV 1 | [4] |
Felix Bruckmann | ||
AUR | RRVA Aurich/Emder RV 2 | [5] |
Felix Bruckmann |