za 10:15 : [004] N 1x voorwedstrijd 1
1e en 2e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
GYA | Gyas 2 | [2] |
Adriaan van der Graaf | ||
DDS | DDS | [3] |
David Rooijakkers | ||
GYA | Gyas 1 | [4] |
Gerbren Spoelstra | ||
TRI | Triton 2 | [5] |
Daan van Harten | ||
TRI | Triton 1 | [6] |
Yvo Bijzen | ||
GYA | Gyas 3 | [7] |
Siem Looijen |
zo 09:50 : [110] N 2x voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PRO | Proteus/Triton | [3] |
Gerco Beekhof | ||
GYA | Gyas | [4] |
Joost Kuiper | ||
SPA | Spaarne | [5] |
Tjalling Haije | ||
BEA | Beatrix/DDS | [6] |
Pjotr Thoolen |
zo 11:10 : [111] B 1x voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
DDS | DDS | [2] |
David Rooijakkers | ||
GYA | Gyas 2 | [3] |
Lucas Hafkenscheid | ||
BEA | Beatrix | [4] |
Pjotr Thoolen | ||
VID | Vidar | [5] |
Ramon Persons | ||
GYA | Gyas 1 | [6] |
Gerbren Spoelstra |
zo 13:55 : [110] N 2x A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
BEA | Beatrix/DDS | [2] |
Pjotr Thoolen | ||
INA | Indonesia 2 | [3] |
Faisal Suyarif Ramdani | ||
GYA | Gyas | [4] |
Joost Kuiper | ||
INA | Indonesia 1 | [5] |
Ihram . | ||
PRO | Proteus/Triton | [6] |
Gerco Beekhof |
zo 15:25 : [111] B 1x B-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
DDS | DDS | [2] |
David Rooijakkers | ||
BEA | Beatrix | [3] |
Pjotr Thoolen | ||
ZWO | Zwolsche | [4] |
Koen Luppes | ||
ASO | Asopos | [5] |
Wouter van der Wal | ||
ORC | Orca 2 | [6] |
Jonathan Hijlkema |