zo 09:00 : [133] DN 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LAG | Laga | [3] |
| E.M.L. van Miltenburg | ||
| SKO | Skøll | [4] |
| Noah Schuster | ||
| GYA | Gyas 1 | [5] |
| Jolanda Scholtens |
zo 09:05 : [133] DN 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| THE | Thêta/Vidar | [3] |
| Nanette van Ditshuizen | ||
| PRO | Proteus | [4] |
| Alyanne Duker | ||
| GYA | Gyas 2 | [5] |
| Eke Bruinsma | ||
| ARG | Argo | [6] |
| Marije Zomer |
zo 12:50 : [133] DN 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| GYA | Gyas 1 | [2] |
| Jolanda Scholtens | ||
| GYA | Gyas 2 | [3] |
| Eke Bruinsma | ||
| THE | Thêta/Vidar | [4] |
| Nanette van Ditshuizen | ||
| SKO | Skøll | [5] |
| Noah Schuster | ||
| LAG | Laga | [6] |
| E.M.L. van Miltenburg |




