zo 09:55 : [120] LN 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PRO | Proteus | [3] |
Bucco van den Berg | ||
SKO | Skøll/Okeanos | [4] |
Jan Leerink | ||
VID | Vidar | [5] |
Max de Ruijter |
zo 10:00 : [120] LN 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
LAG | Laga | [3] |
A.A. Draaijer | ||
AEG | Aegir | [4] |
Sjoerd Valks | ||
SAU | Saurus/Laga | [5] |
V.T.J. Verheggen | ||
NJO | Njord | [6] |
Paul Fokkinga |
zo 14:00 : [120] LN 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
LAG | Laga | [2] |
A.A. Draaijer | ||
SAU | Saurus/Laga | [3] |
V.T.J. Verheggen | ||
SKO | Skøll/Okeanos | [4] |
Jan Leerink | ||
NJO | Njord | [5] |
Paul Fokkinga | ||
VID | Vidar | [6] |
Max de Ruijter |