za 09:40 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus | [3] |
Ine Van der Vliet | ||
ORC | Orca/Okeanos | [4] |
Milena Knappstein | ||
GYA | Gyas | [5] |
Eke Bruinsma | ||
PHO | Phocas/Gyas/Aegir | [6] |
Lisanne van Alphen |
za 09:50 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SKO | Skøll/Orca | [3] |
Olga Blomberg | ||
LAG | Laga/Asopos | [4] |
L.W. Hidding | ||
TRI | Triton | [5] |
Eline van Buren | ||
NJO | Njord | [6] |
Suzanne Erkelens |
za 14:05 : [021] DEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca/Okeanos | [2] |
Milena Knappstein | ||
SKO | Skøll/Orca | [3] |
Olga Blomberg | ||
NJO | Njord | [4] |
Suzanne Erkelens | ||
GYA | Gyas | [5] |
Eke Bruinsma | ||
SAU | Saurus | [6] |
Ine Van der Vliet | ||
TRI | Triton | [7] |
Eline van Buren |