zo 14:05 - M18 2x: Final
| 149 | zo 14:05 - M18 2x: Final | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEA | Beatr/Dordr | [3] | 01:55,85 | (1) | 03:53,62 | (1) | 05:53,49 | (1) | 07:49,66 | (1) |
| Ymke van Buuren | 01:57,77 | 01:59,87 | 01:56,17 | |||||||
| LAG | Laga/Hunze | [4] | 01:56,21 | (2) | 03:55,01 | (2) | 05:55,16 | (2) | 07:50,39 | (2) |
| H.A.M. Knol | 01:58,80 | 02:00,15 | 01:55,23 | |||||||
| BEA | Beatrix | [6] | 01:57,79 | (3) | 04:02,68 | (3) | 06:11,50 | (3) | 08:18,29 | (3) |
| Juliėtte Kuijpens | 02:04,89 | 02:08,82 | 02:06,79 | |||||||
| TUB | Tubantia | [5] | 02:05,52 | (4) | 04:16,46 | (4) | 06:30,53 | (4) | 08:42,61 | (4) |
| Lieke Lokin | 02:10,94 | 02:14,07 | 02:12,08 | |||||||

