zo 09:35 - DN 4-: Heat 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
| 133 | zo 09:35 - DN 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton/Okeanos | [4] | 01:47,20 | (2) | 03:40,16 | (1) | 05:33,89 | (1) | 07:26,62 | (1) |
| Rosan Peters Sengers | 01:52,96 | 01:53,73 | 01:52,73 | |||||||
| LAG | Laga 1 | [6] | 01:46,81 | (1) | 03:41,47 | (3) | 05:34,45 | (2) | 07:28,11 | (2) |
| T. van Schelven | 01:54,66 | 01:52,98 | 01:53,66 | |||||||
| AEG | Aegir/Gyas | [5] | 01:48,31 | (3) | 03:41,01 | (2) | 05:34,91 | (3) | 07:29,73 | (3) |
| Grietje Bijl | 01:52,70 | 01:53,90 | 01:54,82 | |||||||
| GYA | Gyas | [3] | 01:49,07 | (4) | 03:46,46 | (4) | 05:40,33 | (4) | 07:36,21 | (4) |
| Pieternel Papineau Salm | 01:57,39 | 01:53,87 | 01:55,88 | |||||||

