za 14:05 - LDN 1x: Final A
| 023 | za 14:05 - LDN 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Laga | [5] | 02:02,66 | (2) | 04:10,61 | (2) | 06:20,06 | (2) | 08:22,01 | (1) |
| M.M.H. Kraaijkamp | 02:07,95 | 02:09,45 | 02:01,95 | |||||||
| TRI | Triton | [4] | 01:59,05 | (1) | 04:06,66 | (1) | 06:17,58 | (1) | 08:29,88 | (2) |
| Anne Ernest | 02:07,61 | 02:10,92 | 02:12,30 | |||||||
| PHO | Phocas | [2] | 02:04,04 | (3) | 04:14,20 | (3) | 06:28,29 | (3) | 08:42,19 | (3) |
| Daniëlle Riem | 02:10,16 | 02:14,09 | 02:13,90 | |||||||
| HUN | Hunze | [7] | 02:05,22 | (4) | 04:16,12 | (4) | 06:31,77 | (4) | 08:46,48 | (4) |
| Natalia Westermann | 02:10,90 | 02:15,65 | 02:14,71 | |||||||
| GYA | Gyas 1 | [3] | 02:07,57 | (6) | 04:18,67 | (5) | 06:33,32 | (5) | 08:48,88 | (5) |
| Marion Tuin | 02:11,10 | 02:14,65 | 02:15,56 | |||||||
| GYA | Gyas 2 | [6] | 02:06,68 | (5) | 04:19,61 | (6) | 06:38,21 | (6) | 08:55,12 | (6) |
| Caroline Huls | 02:12,93 | 02:18,60 | 02:16,91 | |||||||

